Szkolenia Astora
Redakcja serwisu print
Firma Astor organizuje liczne, płatne szkolenia otwarte - standardowe kursy przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie:
• obsługi i programowania systemów sterowania, przemysłowych systemów wizualizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, obsługi radiomodemów oraz uruchamiania, obsługi i programowania robotów przemysłowych,
• zarządzania projektami, doskonalenia procesów produkcyjnych, metod wzrostu efektywności parku maszynowego poprzez wykorzystanie wskaźnika OEE.
Poniżej prezentujemy listę pozostałych szkoleń, które odbędą się w tym roku.
Szkolenia z zakresu oprogramowania Wonderware | ||||
Temat | l. dni | cena [zł] | Miasto | Termin |
System wizualizacyjny Wonderware InTouch część 1 - tworzenie i serwisowanie aplikacji | 3 | 1800 | Kraków | 07.10 |
Stargard | 06.11 | |||
Warszawa | 11.09, 04.12 | |||
System wizualizacyjny Wonderware InTouch część 2 - zagadnienia zaawansowane | 3 | 1950 | Kraków | 18.11 |
Platforma Systemowa ArchestrA część 1 - tworzenie aplikacji | 3 | 1950 | Kraków | 25.11 |
Poznań | 16.10 | |||
Warszawa | 18.09 | |||
Platforma Systemowa ArchestrA część 2 - tworzenie raportow | 2 | 1800 | Gdańsk | 27.08 |
Kraków | 23.09, 16.12 | |||
Platforma Systemowa ArchestrA część 3 - administracja systemem | 2 | 1800 | Gdańsk | 29.08 |
Kraków | 25.09, 18.12 | |||
Platforma Systemowa ArchestrA część 4 - bieżąca analiza danych | 1 | 900 | Kraków | 27.09 |
Platforma Systemowa ArchestrA część 5 - Archestra Object Toolkit | 2 | 1700 | Kraków | 21.10 |
Przemysłowa baza danych Wonderware Historian część 1 - analiza danych | 2 | 1700 | Gdańsk | 02.09 |
Kraków | 04.11 | |||
Przemysłowa baza danych Wonderware Historian część 2 - tworzenie aplikacji | 2 | 1700 | Gdańsk | 04.09 |
Kraków | 06.11 | |||
Obsługa i programowanie systemu zarządzania produkcją wsadową Wonderware InBatch | 3 | 1950 | Warszawa | 25.09 |
System śledzenia i zarządzania produkcją - Wonderware Operations Software | 3 | 2300 | Kraków | 14.10 |
System analizy przyczyn i czasow przestojow maszyn oraz kontroli efektywności produkcji - Wonderware Performance Software | 1 | 1200 | Kraków | 17.10 |
Szkolenia z zakresu systemow sterowania i sieci przemysłowych | ||||
Temat | l. dni | cena [zł] | Miasto | Termin |
Obsługa i programowanie kontrolerow PACSystems serii RX3i | 2 | 1700 | Warszawa | 24.10 |
Obsługa techniczna i programowanie sterownikow PLC oraz paneli operatorskich - kurs dla służb utrzymania ruchu | 4 | 2000 | Bielsko-Biała | 08.10, 10.12 |
Programowanie sterownikow PLC oraz paneli operatorskich - kurs dla integratorow | 3 | 1870 | Bielsko-Biała | 06.11 |
Stargard | 02.09 | |||
Warszawa | 18.11 | |||
Wrocław | 09.09 | |||
Przyspieszony kurs obsługi i programowania sterownikow dla służb utrzymania ruchu | 3 | 1900 | Gdańsk | 19.08 |
Poznań | 27.11 | |||
Warszawa | 09.10 | |||
Tworzenie aplikacji HMI/SCADA na bazie oprogramowania Proficy HMI/SCADA Cimplicity | 2 | 1870 | Kraków | 13.11 |
Sieci bezprzewodowe 1 (Satelline) - projektowanie, konfiguracja, serwisowanie | 1 | 800 | Kraków | 28.10 |
Sieci bezprzewodowe 1 (Satellar) - projektowanie, konfiguracja, serwisowanie | 1 | 800 | Kraków | 29.10 |
Podstawy sterowania układami napędowymi - szybki licznik, regulator PID w sterownikach PLC oraz przemienniki cz.stotliwo.ci Astraada Drive | 2 | 1300 | Bielsko-Biała | 13.11 |
Sterowanie serwonapędami RX3i Motion i Versa Motion | 2 | 1540 | Bielsko-Biała | 18.12 |
Regulator PID - szybki licznik | 1 | 700 | Kraków | 04.12 |
Falowniki Astraada | 1 | 650 | Kraków | 05.12 |
Panele operatorskie Astraada | 1 | 650 | Kraków | 06.12 |
Szkolenia z zakresu robotow Kawasaki | ||||
Temat | l. dni | cena [zł] | Miasto | Termin |
Obsługa i programowanie robotow Kawasaki - cz.1 | 2 | 2300 | Kraków | 16.09 |
Obsługa i programowanie robotow Kawasaki - cz.2 | 2 | 2600 | Kraków | 18.09 |
Zrobotyzowane systemy spawalnicze Kawasaki - konfi guracja i programowanie | 2 | 2700 | Kraków | 24.10 |
Obsługa i programowanie robotow Kawasaki - kurs dla integratorow | 3 | 2500 | Kraków | 12.11 |
Projektowanie i symulacja zrobotyzowanych stanowisk pracy - K-Roset | 2 | 2300 | Kraków | 10.10 |
Szkolenia biznesowe | |||
Temat | cena [zł] | Miasto | Termin |
Zautomatyzowana Fabryka Efektywności | 2000 | Gdańsk | 10.10 |
Wskaźnik OEE w zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym - teoria, pomiar, analiza | 1800 | Gdańsk | 22.08, 14.11 |
Zarządzanie projektami MES | 2000 | Gdańsk | 18.09 |
Kraków | 20.11 | ||
Przygotowanie projektu monitoringu energetycznego | 1000 | Kraków | 22.11 |
Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn | 1800 | Gdańsk | 11.09, 03.12 |
źródło: Astor
Keywords
B&R, biznes, invensys, kawasaki, sieci przemysłowe, szkolenia, wonderware